項目 | 技術參數 | |
額定輸入電流 | 50A | |
輸出電壓波形 | 正弦波 | |
輸出波形畸變率 | ≤1% | |
空載損耗 | 0.2%~0.35% | |
工頻耐壓水平 | 110kV/1min | |
阻抗電壓 | <8% | |
電壓可調精 | ±1% | |
電壓不穩(wěn)定度 | ≤1% | |
過電壓保護功能 | 表面溫升 | <55℃ |
允許連續(xù)運行時間 | 2小時 | |
間續(xù)運行時間 | 連續(xù) |
規(guī)格型號 |
容量 (KVA) |
輸入電壓(V) | 輸出電壓(kV) |
輸出電流 (mA) |
輸出直流高壓(KV) |
最大外型尺寸 (mm) |
重量 (Kg) |
GYD-1.5/50 | 1.5 |
200 (400) |
50 | 30 |
/ |
250×180×370 | 13 |
GYD-3/50 | 3 | 60 | 330×270×550 | 30 | |||
GYD-5/50 | 5 | 100 | 400×330×670 | 47 | |||
GYD-6/50 | 6 | 120 | 400×330×680 | 47 | |||
GYD-10/50 | 10 | 200 | 430×370×750 | 68 | |||
GYD-20/50 | 20 | 400 | 470×370×750 | 85 | |||
GYD-30/50 | 30 | 100 | 600 | / | 520×410×780 | 120 | |
GYD-5/100 | 5 | 50 | 430×370×1100 | 66 | |||
GYD-10/100 | 10 | 100 | 470×370×1100 | 77 | |||
GYD-20/100 | 20 | 200 | 520×410×1050 | 120 | |||
GYD-30/100 | 30 | 300 | 600×410×1050 | 160 | |||
GYD-50/100 | 50 | 500 | 650×460×1010 | 230 |
快速,果斷,準確,周到,徹底,
服務質量贏得用戶的滿意。
1. 提供專業(yè)的技術咨詢服務,幫助用戶進行產品選型。一個小時內解決用戶的技術問題。
2. 提供產品參數,樣本,質量保證書,企業(yè)簡介等資料。
3. 提供合理報價。一小時內為用戶提供規(guī)范的產品報價表。
1. 采用全國統一的《工業(yè)品買賣合同》與您簽訂合同和技術協議。
2. 自覺遵守合同法的規(guī)定,確保合同及技術協議順利履行。
3. 產品出廠前在測試中心進行各項性能的測試檢驗,向用戶提供產品的檢測數據試驗報告。
1. 我們將按照客戶的要求提供相關的技術培訓和技術資料。
2. 產品有質量問題,一個月免費免責包退包換,三年免費保修,終生維護,有合同約定的按合同約定。
3. 我們保證在15分鐘內進行電話指導,由您自行排除設備的簡單故障。